Keressen gyártóra, modellre, kivitelre
Bezárás
113 találat
Keresés törlése
  • Ár szerint csökkenő
  • Ár szerint növekvő
  • Évjárat szerint csökkenő
  • Évjárat szerint növekvő
  • Km óra állás szerint csökkenő
  • Km óra állás szerint növekvő
  • Hengerűrtartalom szerint csökkenő
  • Hengerűrtartalom szerint növekvő
  • Feladás ideje szerint legfrissebb
  • Feladás ideje szerint legrégebbi
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 1/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 2/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 3/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 4/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 5/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 6/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 7/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 8/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 9/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 10/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 11/12
FIAT Dobló 1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1598cm3 Diesel 121028 12/12
4 690 000Ft
Dobló
1.6 Mjet Maxi S&S EcoJet E6D
2022/0682 000 km

Diesel
118 LE / 88 kW
1598 cm3
Manuális
Zárt
Használt/Normál
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 1/9
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 2/9
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 3/9
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 4/9
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 5/9
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 6/9
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 7/9
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 8/9
VW Transporter 1.9 TDI tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1896cm3 Diesel 121027 9/9
2 699 000Ft
Transporter
1.9 TDI
2007/03223 054 km

Diesel
103 LE / 77 kW
1896 cm3
Manuális
Zárt
Használt/Normál
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 1/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 2/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 3/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 4/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 5/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 6/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 7/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 8/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 9/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 10/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 11/12
BMW 5-ös sorozat 540d xDrive Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121026 12/12
13 500 000Ft
5-ös sorozat
540d xDrive Aut.
2020/01140 000 km

Diesel
315 LE / 235 kW
2993 cm3
Automata
Sedan
Használt/Normál
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 1/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 2/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 3/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 4/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 5/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 6/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 7/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 8/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 9/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 10/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 11/12
INFINITI QX70 3.0 d S Premium Aut. személygépkocsi - 2993cm3 Diesel 121025 12/12
7 490 000Ft
QX70
3.0 d S Premium Aut.
2015/09113 000 km

Diesel
319 LE / 238 kW
2993 cm3
Automata
Terepjáró
Használt/Normál
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 1/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 2/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 3/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 4/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 5/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 6/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 7/8
SUZUKI Vitara személygépkocsi - 1373cm3 Benzin 121024 8/8
5 920 000Ft
Vitara
 
2021/0390 600 km

Benzin
127 LE / 95 kW
1373 cm3
Manuális
Terepjáró
Használt/Újszerű
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 1/9
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 2/9
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 3/9
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 4/9
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 5/9
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 6/9
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 7/9
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 8/9
FIAT Ducato 2.0 Mjet CH1 3.0 t tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1956cm3 Diesel 121023 9/9
2 449 000Ft+ÁFA
Ducato
2.0 Mjet CH1 3.0 t
2012/10154 363 km

Diesel
114 LE / 85 kW
1956 cm3
Manuális
Zárt
Használt/Normál
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 1/9
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 2/9
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 3/9
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 4/9
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 5/9
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 6/9
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 7/9
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 8/9
CITROEN Nemo 1.3 HDi Eco tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121022 9/9
1 199 000Ft+ÁFA
Nemo
1.3 HDi Eco
2013/09299 496 km

Diesel
74 LE / 55 kW
1248 cm3
Manuális
Zárt
Használt/Normál
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 1/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 2/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 3/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 4/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 5/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 6/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 7/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 8/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 9/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 10/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 11/12
FORD Focus 1.6 Ghia személygépkocsi - 1596cm3 Benzin 121021 12/12
790 000Ft
Focus
1.6 Ghia
2004/01199 000 km

Benzin
99 LE / 74 kW
1596 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 1/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 2/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 3/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 4/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 5/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 6/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 7/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 8/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 9/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 10/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 11/12
SKODA Octavia 1.8 TSI L&K DSG személygépkocsi - 1798cm3 Benzin 121020 12/12
4 690 000Ft
Octavia
1.8 TSI L&K DSG
2015/10177 000 km

Benzin
177 LE / 132 kW
1798 cm3
Automata
Ferdehátú
Használt/Normál
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121019
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121019 1/7
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121019 2/7
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121019 3/7
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121019 4/7
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121019 5/7
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121019 6/7
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121019 7/7
249 000Ft+ÁFA
Corsa
1.3 CDTI Van EU5
2013/01427 355 km

Diesel
74 LE / 55 kW
1248 cm3
Manuális
Zárt
Használt/Hibás
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018 1/8
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018 2/8
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018 3/8
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018 4/8
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018 5/8
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018 6/8
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018 7/8
OPEL Corsa 1.3 CDTI Van Business EU5 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1248cm3 Diesel 121018 8/8
1 249 000Ft+ÁFA
Corsa
1.3 CDTI Van Business EU5
2014/11296 411 km

Diesel
74 LE / 55 kW
1248 cm3
Manuális
Zárt
Használt/Normál
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 1/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 2/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 3/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 4/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 5/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 6/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 7/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 8/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 9/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 10/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 11/12
TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-i Comfort Business CVT személygépkocsi - 1490cm3 Benzin 121017 12/12
7 590 000Ft
Yaris Cross
1.5 VVT-i Comfort Business CVT
2021/1157 000 km

Benzin
168 LE / 125 kW
1490 cm3
Automata
Kombi
Használt/Újszerű
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 1/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 2/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 3/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 4/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 5/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 6/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 7/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 8/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 9/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 10/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 11/12
AUDI Q7 3.0 V6 TDI quattro tiptronic személygépkocsi - 2967cm3 Diesel 121016 12/12
10 990 000Ft
Q7
3.0 V6 TDI quattro tiptronic
2016/11178 000 km

Diesel
214 LE / 160 kW
2967 cm3
Automata
Kombi
Használt/Normál
IVECO 35 35 S 14 SV 3520 H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2287cm3 Diesel 121014
IVECO 35 35 S 14 SV 3520 H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2287cm3 Diesel 121014 1/6
IVECO 35 35 S 14 SV 3520 H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2287cm3 Diesel 121014 2/6
IVECO 35 35 S 14 SV 3520 H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2287cm3 Diesel 121014 3/6
IVECO 35 35 S 14 SV 3520 H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2287cm3 Diesel 121014 4/6
IVECO 35 35 S 14 SV 3520 H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2287cm3 Diesel 121014 5/6
IVECO 35 35 S 14 SV 3520 H2 tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2287cm3 Diesel 121014 6/6
3 799 000Ft+ÁFA
35
35 S 14 SV 3520 H2
2017/10275 399 km

Diesel
134 LE / 100 kW
2287 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt, félig üvegezett
Használt/Normál
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012 1/8
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012 2/8
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012 3/8
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012 4/8
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012 5/8
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012 6/8
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012 7/8
PEUGEOT 308 1.2 PureTech Active EURO6.2 személygépkocsi - 1199cm3 Benzin 121012 8/8
4 299 000Ft
308
1.2 PureTech Active EURO6.2
2018/1267 000 km

Benzin
129 LE / 96 kW
1199 cm3
Manuális
Ferdehátú
Használt/Normál
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 1/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 2/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 3/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 4/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 5/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 6/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 7/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 8/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 9/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 10/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 11/12
SUZUKI Vitara 1.4 Hybrid GLX 4WD személygépkocsi - 1373cm3 Hybrid 121008 12/12
7 790 000Ft
Vitara
1.4 Hybrid GLX 4WD
2021/0945 000 km

Hybrid
173 LE / 129 kW
1373 cm3
Manuális
Terepjáró
Használt/Újszerű
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 1/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 2/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 3/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 4/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 5/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 6/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 7/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 8/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 9/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 10/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 11/12
NISSAN Qashqai 1.5 dCi Tekna személygépkocsi - 1461cm3 Diesel 121007 12/12
1 990 000Ft
Qashqai
1.5 dCi Tekna
2011/05251 000 km

Diesel
109 LE / 81 kW
1461 cm3
Manuális
Kombi
Használt/Normál
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 1/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 2/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 3/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 4/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 5/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 6/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 7/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 8/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 9/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 10/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 11/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121006 12/12
6 100 000Ft+ÁFA
Transit
2.0 TDCi 350 LWB Trend
2019/0397 000 km

Diesel
129 LE / 96 kW
1995 cm3
Manuális
Magasépítésű zárt
Használt/Normál
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 1/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 2/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 3/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 4/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 5/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 6/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 7/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 8/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 9/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 10/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 11/12
NISSAN Cabstar 2.5 35.14 S 2900mm tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 2488cm3 Diesel 121004 12/12
7 990 000Ft+ÁFA
Cabstar
2.5 35.14 S 2900mm
2014/02120 000 km

Diesel
134 LE / 100 kW
2488 cm3
Manuális
Alváz-kabin
Használt/Normál
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121003
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121003 1/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121003 2/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121003 3/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121003 4/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121003 5/12
FORD Transit 2.0 TDCi 350 LWB Trend tehergépkocsi 3,5t össztömegig - 1995cm3 Diesel 121003 6/12
